Microscope stéréo à zoom numérique
Modèle : SZ680TP
Tête : trinoculaire
Oculaire : WF10X/23mm
Rapport de zoom : 1:6,8
Plage de zoom de l'objectif :0.68X-4.7X
Distance de travail : 110 mm
Éclairage : lumière LED haut-bas
- Livraison rapide
- Assurance qualité
- Service client 24h/24 et 7j/7
Présentation du produit
Microscope stéréo à zoom numérique

Nous fournissons un microscope stéréo à zoom numérique de haute qualité. Il s'agit d'un microscope stéréo à zoom trinoculaire. Cette stéréomicroscopie trinoculaire est livrée avec une optique à champ très large et un système d'éclairage polyvalent qui fournit à la fois des lumières incidentes (en haut) et transmises (en bas).
Le stéréomicroscope trinoculaire est facile à connecter à un appareil photo numérique USB (vendu séparément) pour enregistrer ce que vous voyez dans le microscope et l'enregistrer sur votre ordinateur sous forme d'image ou de vidéo. Le stéréomicroscope est utile pour de nombreuses applications (laboratoires de recherche biologique, graveurs, horlogers, collectionneurs, bijoutiers et toute personne travaillant dans l'industrie électronique).

Angle de vision de 35 degrés, adapté à une observation assise à long terme.
Grand support de 330 mm × 300 mm, haute stabilité, s'applique à toutes sortes d'anatomie de spécimen.

100 % d'énergie lumineuse peut être émise avec le mode de sortie d'image de type rotatif.
Vous pouvez également choisir une tête trinoculaire pour ajouter un appareil photo numérique avec l'adaptateur d'appareil photo approprié.

Différents connecteurs de sortie vidéo, modèle d'image numérique intégré.
Éclairage en option : LED, lampe halogène, source de lumière froide, etc. (entrée de tension large 100 V-240V).
Divers supports professionnels et accessoires d'exploitation.
Spécifications principales
Modèle | SZ680 | SZ810 |
Plage de zoom des objectifs | 0.68X-4.7X | 0.65X-5.3X |
Rapport de zoom | 1 : 6.8 | 1 : 8.1 |
Diamètre de champ (mm) | Φ23 | Φ24 |
Distance de travail (mm) | 110 | 110 |
Angle stéréo (degré) | 12 | 12 |
Angle de vision (degré) | 35 | 35 |
Distance interpupillaire réglable (mm) | 50-75 | 50-75 |
Répartition de la sortie vidéo | 100 % (norme 0:100) | |
50:50 facultatif | ||
Distance de mise au point du support de rail de guidage (mm) | 80 | |
Distance de mise au point du support de pilier (mm) | 115 | |
Stéréomicroscope zoom série SZ680
Objectif supplémentaire | 0.5X | 1X (intégré) | 2X | |
W.D | 189mm | 110mm | 36mm | |
10XOculaire/Φ23mm | Grossissement | 3.4-23.5 | 6.8-47 | 13.6-94 |
Diamètre de champ (mm) | 67.65-9.79 | 33.82-4.89 | 16.91-2.46 | |
15XOculaire/Φ16mm | Grossissement | 5.1-35.25 | 10.2-70.5 | 20.4-141 |
Diamètre de champ (mm) | 47.06-6.81 | 23.53-3.40 | 11.76-1.70 | |
20XOculaire/Φ12mm | Grossissement | 6.8-47 | 13.6-94 | 27.2-188 |
Diamètre de champ (mm) | 35.294-5.11 | 17.65-2.55 | 8.82-1.28 | |
Stéréomicroscope zoom série SZ810
Objectif supplémentaire | 0.5X | 1X (intégré) | 2X | |
W.D | 189mm | 110mm | 36mm | |
10XOculaire/Φ24mm | Grossissement | 3.25-26.5 | 6.5-53 | 13-106 |
Diamètre de champ (mm) | 73.84-9.06 | 36.92-4.53 | 18.46-2.26 | |
15XOculaire/Φ16mm | Grossissement | 4.88-39.75 | 9.75-79.5 | 19.5-159 |
Diamètre de champ (mm) | 49.24-6.04 | 24.62-3.02 | 12.31-1.51 | |
20XOculaire/Φ12mm | Grossissement | 6.5-53 | 13-106 | 26-212 |
Diamètre de champ (mm) | 36.92-4.53 | 18.46-2.26 | 9.23-1.13 | |
Paramètres techniques
Articles | SZ680TP | SZ680T2L | SZ810TP | SZ810T2L | |
Corps principal | Binoculaire | ○ | ○ | ○ | ○ |
Trinoculaire | ● | ● | ● | ● | |
10XOculaire/Φ23mm | ●● | ●● | |||
10XOculaire/Φ24mm | ●● | ●● | |||
15XOculaire/Φ16 mm | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | |
20XOculaire/Φ12mm | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | |
0Objectif .5X/2X | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Unité de mise au point | ● | ● | ● | ● | |
Pas de lumière | ● | ● | |||
LED 3W réfléchissante | ● | ● | |||
LED 3W émettrice | ● | ● | |||
Assiette noir et blanc | ● | ● | ● | ● | |
Plaque de verre | ● | ● | |||
Support de bras | ● | ● | ● | ● | |
Support de pilier | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Support de bras de mise au point | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Socle (330×300mm) | ● | ● | ● | ● | |
Monture C 0.5X,0.7X,1X | ○ | ○ | ○ | ○ | |



étiquette à chaud: microscope stéréo à zoom numérique, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, prix, devis, liste de prix









