Microscope biologique à fluorescence de laboratoire
Type : Microscope droit à fluorescence
Modèle :BK6000-FL2
Oculaire : WF10X/22mm
Objectif : Infinity Plan 4X/10X/20X/40X/100X (huile)
Filtre de fluorescence : Bleu Vert
Lampe à fluorescence : lampe au mercure de 100 W
- Livraison rapide
- Assurance qualité
- Service client 24h/24 et 7j/7
Présentation du produit
Microscope biologique à fluorescence de laboratoire


Ce système de microscope biologique fluorescent de laboratoire 40X-1000X est un instrument idéal pour la recherche théorique fondamentale et le diagnostic clinique sur la médecine, la biologie, la recherche en laboratoire, l'agriculture, ainsi que l'analyse et les tests dans l'industrie.
Il offre des performances élevées et des fonctionnalités avancées. Il fournit à la fois des fonctionnalités de microscopie à fluorescence et à fond clair. Si vous ajoutez un condenseur à fond noir, ce microscope à fluorescence peut être utilisé en champ noir. Le microscope peut fonctionner en mode binoculaire ou trinoculaire selon les besoins.
◢ Détails

● Système optique de correction chromatique professionnel infinity OTICS de qualité supérieure.
● Tête de visualisation trinoculaire avec modes de visualisation binoculaire et trinoculaire.
● Unité fluorescente à disque à six trous, plus de filtres de fluorescence peuvent être fournis.

● Ce microscope biologique à fluorescence de laboratoire fournit 8 types d'objectifs panoramiques à l'infini, vous pouvez obtenir différents grossissements grâce à différentes combinaisons pour répondre à vos besoins d'observation.
● Grande plate-forme mécanique intégrée double 182 mm * 140 mm
● Bouton de réglage grossier et bouton de mise au point fine

●Dispositif de fluorescence Mercury EPI
| Support de disque de fluorescence EPI à six trous | LS-6K |
| Maison de lampe au mercure 100W | YDX100GD |
| Centrale électrique au mercure de 100 W | DX100GD |
| Assemblage de déflecteur de lumière ultraviolette | DGB-UV |
| Lentille de centrage de la source lumineuse | DZ-YG |
| Ampoule au mercure Osram 100W | GD-100W |
| Filtre de fluorescence Uv | CUBE1-UV |
| Filtre à fluorescence V | CUBE1-V |
| Filtre à fluorescence B | CUB1-B |
| Filtre à fluorescence G | CUBE1-G |

Oculaire | WF10×/22mm (réglable en dioptrie) | oui | |
Lentilles d'objectif à plan infini | 4×/0.10 | WD=12.10 mm | oui |
10×/0.25 | WD=4.64 mm | oui | |
20×/0.40(S) | WD=2.41 mm | oui | |
40×/0.66(S) | WD=0.65 mm | oui | |
100×/1.25(S, Pétrole) | WD=0.12 mm | oui | |
Tête binoculaire Seidentopf | Incliné à 30 degrés, rotatif à 360 degrés, 48mm-76mm Distance interpupillaire | oui | |
Tête Seidentopf trinoculaire | Incliné à 30 degrés, rotatif à 360 degrés, 48mm-76mm Distance interpupillaire Rapport de distribution de la lumière : 100 : 0 (100 % pour l'oculaire) 80 :20 (80 % pour la tête trinoculaire et 20 % pour l'oculaire) | ○ | |
Embout nasal | Quintuple | oui | |
Platine mécanique intégrée | Taille : 182 mm × 140 mm, plage de déplacement : 77 mm × 52 mm | oui | |
Condenseur avec diaphragme à iris | Balancement NA {{0}}.9/0.13 | oui | |
Diaphragme de champ d'éclairage Koehler, centre réglable | Lampe halogène 6 V/30 W, entrée de tension large 100 V-240 V | oui | |
Filtre | Bleu | oui | |
Vert | ○ | ||
ambre | ○ | ||
Gris | ○ | ||
Monture C | 1 × monture C (mise au point réglable) | ○ | |
0.5 × C-Mount (mise au point réglable, mieux adaptée aux appareils photo numériques) | ○ | ||
Adaptateur pour photographie numérique | Appliquer pour CANON, NIKON | ○ | |
◢ Coordonnées

étiquette à chaud: microscope biologique à fluorescence de laboratoire, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, prix, devis, liste de prix










