
Microscope à fluorescence Microscopie biologique
Type : Microscope à fluorescence
Modèle : BK6000-FL2LED
Tête : Trinoculaire
Oculaire : WF10X/22mm
Objectif du plan Infinity : 4X/10X/20X/40X/100X (huile)
Condenseur : Swing-out NA0.9/0.13
Lumière : lampe halogène 6 V/30 W
Unité de fluorescence EPI : excitation de fluorescence bleue/verte
Lampe fluorescente : LED 5W
- Livraison rapide
- Assurance qualité
- Service client 24h/24 et 7j/7
Présentation du produit

Le microscope fluorescent est un outil d'observation de base pour les cellules ou d'autres spécimens. Il utilise la lumière ultraviolette comme source de lumière pour éclairer l'objet afin d'émettre une fluorescence, puis observe la forme et l'emplacement de l'objet sous le microscope.
◢Fonctionnalité
--- Inclinée à 30 degrés, tête trinoculaire seidentopf pivotante à 360 degrés, distance interpupillaire : 48 mm-75 mm
{{0}}Répartition de la lumière 100 :0 et 80 :20
---Grand nez quintuple vers l'arrière
---182mm x140mm Platine mécanique intégrée, plage de déplacement 77mm x52mm, support à deux diapositives
---Boutons coaxiaux de mise au point grossière et fine à position basse, plage de mise au point grossière 26 mm, échelle de mise au point fine 2 μm, avec réglage de la tension
---6Lampe halogène V/30 W, éclairage Koehler avec diaphragme de champ, centre réglable avec filtre bleu
---100Entrée de tension large V~240 V, cordon d'alimentation détachable


| Taper | BK6000-FL2 | BK6000-TR-FL2 | BK6000-FL2LED | BK6000-TR-FL4LED |
Binoculaire | Trinoculaire | Binoculaire | Trinoculaire | |
| Tête | Incliné à 30 degrés, pivotant à 360 degrés, 48-75 mm Distance interpupillaire, tête trinoculaire Répartition lumineuse 100:0 et 80:20. | |||
Oculaire | WF10x/22mm avec dioptrie réglable | |||
Embout nasal | 5 trous | |||
Objectif | Objectif du plan à l'infini | |||
| 4x/0.1, W.D. 12.10m | ||||
| 10x/0,25, WD4,64 mm | ||||
| 20x/0,40, WD 2,41 mm | ||||
| 40x/0.65(S), WD0.65mm | ||||
| 100x/1.25(O,S), WD0.12mm | ||||
Organiser | Platine mécanique intégrée 140X182mm, course 77X52mm, porte-diapositive | |||
Condenseur | Swing out, NA{{0}}.9/0.13, avec diaphragme Iris | |||
Mise au point | Bouton coaxial de mise au point grossière et fine, plage de mise au point grossière 26 mm, échelle de mise au point fine 2 μm, avec réglage de la tension | |||
Fluorescent Appareil | Appareil Epi Fluorescent à deux groupes | Appareil Epi Fluorescent à quatre groupes | ||
| --Filtre de fluorescence B,G | --Filtre de fluorescence B, G, V, UV | |||
| --Éclairage fluorescent à disque à six trous | --Éclairage fluorescent à disque à six trous | |||
| --Protection UV | --Protection UV | |||
| --100Maison de la source lumineuse à mercure W | --5Maison de source de lumière LED W | |||
| --Alimentation Mercure | --5Alimentation LED W | |||
| Excitation (nm) | Miroir dichroïque (nm) | Filtre barrière (nm) | ||
| Bleu | BP420~490 | DM505 | BA520 | |
| Vert | BP500 ~ 550 | DM575 | BA590 | |
| Violet | BP380~420 | DM430 | BA460 | |
| Ultra violet | BP330~380 | DM400 | BA435 | |
Illuminateur | Éclairage Kohler, source de lumière halogène 6 V/30 W, avec diaphragme de champ et filtre bleu | |||
Source de courant | Large entrée de tension 100 ~ 240 V | |||



étiquette à chaud: Microscopie biologique au microscope fluorescent, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, prix, devis, liste de prix







